Technische Daten
|
|
||||
Desktop Extended Edition (DX) | Rack Extended Edition (RX2) | Rack Edition | Desktop Edition | ||
Kommunikations-Schnittstellen | |||||
SMS - Senden und Empfangen (Mobilfunk 3G, 4G) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Email - Senden und Empfangen (SMTP) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
HTTP API - Senden und Empfangen (Braintower-Protokoll) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
HTTP API - Senden + Empfangen (ab 3.3.0) (MultiModem® ISMS®-Protokoll) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rest API - Senden + Empfangen (ab 5.0.0) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Telegram - Senden + Empfangen (ab 3.4.0)** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Desktop Extended Edition (DX) | Rack Extended Edition (RX2) | Rack Edition | Desktop Edition | ||
Anschlüsse | |||||
LAN-Anschluss - 10/100/1000 Mbps (RJ-45 Anschluss) Es sind mehrere Schnittstellen vorhanden, aktuell wird aber nur eine Schnittstelle genutzt |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Konsolen-Anschluss RS-232 DB0 115200 Baud, 8N1 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Desktop Extended Edition (DX) | Rack Extended Edition (RX2) | Rack Edition | Desktop Edition | ||
Mobilfunkantenne | |||||
Standard-SMA (Female, 50 Ω (Ohm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Außenantenne (bis zu 20m Kabel) | optional erhältlich | optional erhältlich | optional erhältlich | optional erhältlich | |
Desktop Extended Edition (DX) | Rack Extended Edition (RX2) | Rack Edition | Desktop Edition | ||
Mobilfunk | |||||
Mini-SIM-Karte und Vertrag ê Multi-SIM-Karten werden aktuell nicht unterstützt |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | |
Mobilfunktechnologie | UMTS 3G, LTE 4G | UMTS 3G, LTE 4G | UMTS 3G, LTE 4G | UMTS 3G, LTE 4G | |
Frequenzbänder | LTE-TDD - B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD - B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 UMTS/HSPA+ - B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
LTE-TDD - B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD - B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 UMTS/HSPA+ - B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
700/800/850/900/1800/1900/ 2100/2300/2500/2600 MHz | 700/800/850/900/1800/1900/ 2100/2300/2500/2600 MHz | |
Durchsatz (SMS/Minute)* | 20 | 30 | 30 | 20 | |
Desktop Extended Edition (DX) | Rack Extended Edition (RX2) | Rack Edition | Desktop Edition | ||
Dimensionen | |||||
Formfaktor | Desktop / Rack | Rack | 19" / 1 HE | Desktop | |
Abmessungen (BxTxH) | 298 x 162 x 45 mm | 430 x 345 x 47 mm | 438 x 433 x 44 mm | 160 x 160 x 40 mm | |
Gewicht | 890 g | 2600 g | 6600 g | 828 g | |
Abmessung mit Verpackung (BxTxH) | 320 x 240 x 60 mm | 490 x 430 x 80 mm | 690 x 610 x 200 mm | 310 x 225 x 115 mm | |
Gewicht mit Verpackung | 1432 g | 3800 g | 12300 g | 1567 g | |
Desktop Extended Edition (DX) | Rack Extended Edition (RX2) | Rack Edition | Desktop Edition | ||
Umgebungsbedingungen | |||||
Temperaturbereich (Betrieb) | 5-35 °C | 5-40 °C | 5-40 °C | 5-35 °C | |
Relative Luftfeuchte | 8 - 85% | 8 - 85% | 8 - 85% | 8 - 85% | |
Desktop Extended Edition (DX) | Rack Extended Edition (RX2) | Rack Edition | Desktop Edition | ||
Stromversorgung | |||||
Netzteil-Typ | Externes Steckernetzteil 12 V DC, 2 A Innen 2,5mm Außen 5,5 m Pluspol innen |
2x Schaltnetzteil 50W 12V 4,2A |
2x Hot Swap | Externes Steckernetzteil 12 V DC, 2 A Innen 2,5mm Außen 5,5 m Pluspol innen |
|
AC Eingangsspannung | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | |
Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Maximaler Stromverbrauch | 12 W | 65 W | 65 W | 12 W | |
Magnetfußantenne RX2 |
Aufsteckantenne DX1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese LTE Antenne ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. |
Diese LTE Antenne ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innenbereich. Sie ist vollständig mit GSM, UMTS, Bluetooth und WLAN 2,4 GHz kompatibel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* Der tatsächliche Durchsatz ist stark abhängig von den Empfangsbedingungen und dem Netzbetreiber.
** Es ist eine Lizenzierung für das Modul Telegram erforderlich. Diese Lizenzierung ist für Supportkunden kostenlos.
Bitte wenden Sie sich an sales@brevis.one.